2026年5月9日,Super Ligi常规赛,梅尔克泽芬迪主场对阵埃森勒埃罗克斯普尔。主队近期3胜2负,核心后卫场均18.5分4.8助攻。客队遭遇两连败,内线主力膝伤未愈,出战成疑。
本赛季首次交手梅尔克泽芬迪客场取胜。主队让分4.5分,总分156.5分。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅尔克泽芬迪 | - | - | - | - | - |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 埃森勒埃罗克斯普尔 | 82 : 76 | 梅尔克泽芬迪 |
| 梅尔克泽芬迪 | 101 : 93 | 梅尔辛体育 |
| 梅尔克泽芬迪 | 80 : 90 | 加拉塔萨雷 |
| 土耳其电信 | 91 : 82 | 梅尔克泽芬迪 |
| 费内巴切 | 82 : 69 | 梅尔克泽芬迪 |
| 梅尔克泽芬迪 | 92 : 80 | 佩特金体育 |
| 卡西亚卡 | 68 : 67 | 埃森勒埃罗克斯普尔 |
| 布尤克切克梅杰 | 67 : 79 | 埃森勒埃罗克斯普尔 |
| 土耳其电信 | 93 : 84 | 埃森勒埃罗克斯普尔 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 88 : 78 | 梅尔辛体育 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 85 : 86 | 加拉塔萨雷 |
2026年5月9日,Super Ligi常规赛,梅尔克泽芬迪主场对阵埃森勒埃罗克斯普尔。主队近期3胜2负,核心后卫场均18.5分4.8助攻。客队遭遇两连败,内线主力膝伤未愈,出战成疑。
本赛季首次交手梅尔克泽芬迪客场取胜。主队让分4.5分,总分156.5分。