2026年4月18日,比利时足球甲级联赛,安特卫普主场迎战奥哈瓦里。比赛以安特卫普2比0取胜告终。
主队在上半场第31分钟取得领先,下半场第67分钟再入一球锁定胜局。奥哈瓦里未能攻破对手球门。全场比赛结束,安特卫普获得胜利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 安特卫普 | 2 : 0 | 奥哈瓦里 |
| 2026-03-22 | 奥哈瓦里 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 2025-08-10 | 安特卫普 | 3 : 1 | 奥哈瓦里 |
| 2025-02-22 | 安特卫普 | 2 : 2 | 奥哈瓦里 |
| 2024-10-20 | 奥哈瓦里 | 1 : 1 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 2 : 0 | 奥哈瓦里 |
| 沙勒罗瓦 | 2 : 1 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 1 : 2 | 亨克 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 1 : 1 | 标准列日 |
| 安特卫普 | 2 : 0 | 奥哈瓦里 |
| 亨克 | 0 : 0 | 奥哈瓦里 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 3 | 标准列日 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 沙勒罗瓦 | 0 : 2 | 奥哈瓦里 |
2026年4月18日,比利时足球甲级联赛,安特卫普主场迎战奥哈瓦里。比赛以安特卫普2比0取胜告终。
主队在上半场第31分钟取得领先,下半场第67分钟再入一球锁定胜局。奥哈瓦里未能攻破对手球门。全场比赛结束,安特卫普获得胜利。