2026年4月18日,丹麦足球超级联赛上演一场对决。布隆德比在主场以6比0的悬殊比分击败桑德捷斯基。
主队从比赛伊始便占据压倒性优势,进攻端多点开花。桑德捷斯基防线完全无法招架,最终遭遇一场惨败。比赛结果使布隆德比在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 布隆德比 | 6 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 2026-02-23 | 布隆德比 | 0 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 2025-08-24 | 桑德捷斯基 | 2 : 0 | 布隆德比 |
| 2024-11-24 | 桑德捷斯基 | 2 : 2 | 布隆德比 |
| 2024-09-15 | 布隆德比 | 2 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 布隆德比 | 6 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 布隆德比 | 1 : 2 | 中日德兰 |
| 北西兰 | 2 : 1 | 布隆德比 |
| 奥胡斯 | 0 : 0 | 布隆德比 |
| 布隆德比 | 0 : 1 | 维堡 |
| 布隆德比 | 6 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 桑德捷斯基 | 0 : 2 | 维堡 |
| 中日德兰 | 2 : 2 | 桑德捷斯基 |
| 北西兰 | 2 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 桑德捷斯基 | 1 : 1 | 奥胡斯 |
2026年4月18日,丹麦足球超级联赛上演一场对决。布隆德比在主场以6比0的悬殊比分击败桑德捷斯基。
主队从比赛伊始便占据压倒性优势,进攻端多点开花。桑德捷斯基防线完全无法招架,最终遭遇一场惨败。比赛结果使布隆德比在积分榜上的位置得到巩固。