2026年4月18日,捷克足球甲级联赛进行一场比赛,杜克拉布拉格主场对阵卡尔维纳。客队卡尔维纳以2比1的比分取胜。
卡尔维纳在比赛中率先取得进球。杜克拉布拉格随后将比分扳平。比赛末段,卡尔维纳攻入制胜一球,从客场带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
| 2025-07-19 | 卡尔维纳 | 2 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-03-12 | 杜克拉布拉格 | 0 : 0 | 卡尔维纳 |
| 2024-09-01 | 卡尔维纳 | 0 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 2023-05-13 | 杜克拉布拉格 | 0 : 3 | 卡尔维纳 |
| 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
| 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 帕尔杜比采 |
| Vlašim | 0 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 2 : 0 | 亚布洛内茨 |
| 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
| 卡尔维纳 | 3 : 1 | 利贝雷茨 |
| 布拉格斯巴达 | 2 : 0 | 卡尔维纳 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 2 | 卡尔维纳 |
| 卡尔维纳 | 1 : 2 | 帕尔杜比采 |
2026年4月18日,捷克足球甲级联赛进行一场比赛,杜克拉布拉格主场对阵卡尔维纳。客队卡尔维纳以2比1的比分取胜。
卡尔维纳在比赛中率先取得进球。杜克拉布拉格随后将比分扳平。比赛末段,卡尔维纳攻入制胜一球,从客场带走三分。