2026年4月18日,挪威足球超级联赛上演一场对决,桑德菲杰在主场与罗森博格互交白卷,比分定格为0比0。整场比赛双方均未能攻破对方球门。
罗森博格在控球率上占据一定优势,但未能转化为有效得分。桑德菲杰的防守组织严密,抵挡住了客队的多次攻势。比赛最终在平淡中收场,两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 2025-10-29 | 罗森博格 | 1 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2025-07-06 | 桑德菲杰 | 2 : 0 | 罗森博格 |
| 2024-09-29 | 桑德菲杰 | 0 : 1 | 罗森博格 |
| 2024-04-01 | 罗森博格 | 2 : 0 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 布兰 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| 斯特罗姆加斯特 | 2 : 2 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 罗森博格 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 罗森博格 |
| 罗森博格 | 0 : 2 | 瓦勒伦加 |
| 莫尔德 | 2 : 0 | 罗森博格 |
2026年4月18日,挪威足球超级联赛上演一场对决,桑德菲杰在主场与罗森博格互交白卷,比分定格为0比0。整场比赛双方均未能攻破对方球门。
罗森博格在控球率上占据一定优势,但未能转化为有效得分。桑德菲杰的防守组织严密,抵挡住了客队的多次攻势。比赛最终在平淡中收场,两队各取一分。