挪威足球超级联赛第10轮,萨尔普斯堡08将于5月9日在主场迎战腓特烈斯塔。萨尔普斯堡本赛季主场表现起伏,近期防线下滑,过去3场联赛失球数达7个。腓特烈斯塔作为升班马,客场抢分效率尚可,依赖快速反击制造威胁。两队过往交锋中,萨尔普斯堡占据心理优势,但腓特烈斯塔本赛季防守体系更为紧凑。伤病方面,主队主力中场托马森因肌肉问题出战成疑,客队后卫约翰森已恢复合练。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 2025-11-08 | 萨尔普斯堡08 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-06-01 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 2024-09-28 | 萨尔普斯堡08 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-04-13 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
萨尔普斯堡08 - 近期战绩
| 奥斯陆KFUM | 1 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 萨尔普斯堡08 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 |
| 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 博德闪耀 |
| 罗森博格 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 斯塔特 |
腓特烈斯塔 - 近期战绩
| 腓特烈斯塔 | 1 : 2 | 维京 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
赛事讲解
🔥 热门搜索

