2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛,沃特福德主场迎战谢菲尔德联。客队谢菲尔德联凭借上下半场的两粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
谢菲尔德联在比赛中展现了更高的效率。沃特福德虽占据一定控球优势,但未能将机会转化为进球。终场哨响,比分定格在0比2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 谢菲尔德联 | 1 : 0 | 沃特福德 |
| 2025-01-04 | 沃特福德 | 1 : 2 | 谢菲尔德联 |
| 2024-09-01 | 谢菲尔德联 | 1 : 0 | 沃特福德 |
| 2023-02-25 | 谢菲尔德联 | 1 : 0 | 沃特福德 |
| 2022-08-01 | 沃特福德 | 1 : 0 | 谢菲尔德联 |
| 沃特福德 | 0 : 2 | 谢菲尔德联 |
| 牛津联 | 2 : 0 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查尔顿 |
| 女王公园巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 0 | 莱斯特城 |
| 沃特福德 | 0 : 2 | 谢菲尔德联 |
| 谢菲尔德联 | 2 : 1 | 赫尔城 |
| 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 谢菲尔德联 |
| 谢菲尔德联 | 3 : 3 | 斯旺西 |
| 谢菲尔德联 | 1 : 2 | 雷克瑟姆 |
2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛,沃特福德主场迎战谢菲尔德联。客队谢菲尔德联凭借上下半场的两粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
谢菲尔德联在比赛中展现了更高的效率。沃特福德虽占据一定控球优势,但未能将机会转化为进球。终场哨响,比分定格在0比2。